Warning: Attempt to read property "id" on array in /var/www/html/app/templates/cassiopeia/html/com_content/article/default.php on line 59
Atletica: Manifestazione su pista - CdS di corsa giovanile - sabato 25 aprile

C.d.S. DI CORSA GIOVANILE - FASE REGIONALE SU PISTA | |||||||||
MANIFESTAZIONE REGIONALE SU PISTA ASSOLUTA E PROMOZIONALE | |||||||||
Matera, 25 aprile 2015 - Campo Scuola di A.L. | |||||||||
PROGRAMMA GARE | |||||||||
Allievi/e | Corsa 30' Allievi - Corsa 20' Allieve | ||||||||
Esordienti M/F | Vortex - 150 - 600 | ||||||||
Ragazzi/e | Vortex - 150 - 600 | ||||||||
Cadetti/e | 150 - 600 | ||||||||
A/J/P/S | 150 - 500 | ||||||||
ORARIO GARE | |||||||||
Ore 9,30 | Ritrovo Giurie e Concorrenti | ||||||||
10.00 | 150 piani Esordienti M/F | ||||||||
10.10 | 150 piani Ragazzi/e | ||||||||
10.20 | 150 piani Cadetti/e - Vortex Esordienti M/F | ||||||||
10.30 | 150 piani M/F | ||||||||
10.35 | 30' Allievi + 20' Allieve | ||||||||
11.10 | 600 piani Esordienti M/F - Vortex Ragazzi/e | ||||||||
11.20 | 600 piani Ragazzi/e | ||||||||
11.30 | 600 piani Cadetti/e | ||||||||
11.35 | 500 piani M/F | ||||||||
Le Società devono presentarsi munite di spille e numeri gara. | |||||||||
Le iscrizioni, con l'indicazione dei numeri gara, dovranno essere fatte entro e non oltre il giorno | |||||||||
23 aprile 2015 al C.R. Basilicata - fax 0835 382328 - mail |